Fantsona Telsto Silicone Cold Shrink


  • Toerana niaviana:Sina (Tanibe)
  • Anaran'ny marika:Telsto
  • Karazana:Fonony insulasiôna
  • Akora:Silikônina/EPDM
  • Fampiharana:Voltazy avo lenta
  • Voltazy voaisa:1KV
  • Loko:Mainty na namboarina manokana
  • Description

    Vahaolana azo itokisana sy haingana hiarovana ny fifandraisana ny fantsona azo ahena mangatsiaka. Apetraho eo ambonin'ny fifandraisana fotsiny ny fantsona efa nivelatra ary esory ny tady fanapahana. Mihena avy hatrany ny fantsona tsy misy hafanana ary manidy mafy ny fifandraisana.

    Toetoetra:

    1. Fametrahana tsotra, tsy mila fitaovana

    2. Tsy mila fanilo na hafanana.

    3. Mahazaka hafanana tsara

    4. Miraikitra tsara, mitazona ny faharetany sy ny tsindry na dia efa ela aza no niharan'ny fahanterana sy ny fiparitahana

    5. Toetra elektrika mando tsara dia tsara

    6. Tsy tantera-drano

    7. Manohitra ny holatra

    8. Mahatohitra asidra sy alkali

    Fantsona Silikônina Mangatsiaka Mihena (2)
    Entana Telsto Savaivony fantsona (mm) Halavan'ny fantsona (mm) Elanelana tariby (mm)
    TEL-CST-20-6 20 152 (6") 7.8-14.3
    TEL-CST-25-8 25 203 (8") 10.1-20.9
    TEL-CST-32-9 32 229 (9") 13.0-25.4
    TEL-CST-32-11 32 279 (11") 13.0-25.4
    TEL-CST-35-9 35 229 (9") 13.9-30.1
    TEL-CST-35-11 35 279 (11") 13.9-30.1
    TEL-CST-40-6 40 152 (6") 17.5-35.1
    TEL-CST-40-12 40 305 (12") 17.5-35.1
    TEL-CST-40-16 40 406 (16") 17.5-35.1
    TEL-CST-53-6 53 152 (6") 24.1-49.2
    TEL-CST-53-12 53 305 (12") 24.1-49.2
    TEL-CST-53-18 53 457 (18") 24.1-49.2
    TEL-CST-70-6 70 152 (6") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-9 70 229 (9") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-12 70 305 (12") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-15 70 381 (15") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-18 70 457 (18") 32.2-67.8
    TEL-CST-104-9 104 229 (9") 42.6-93.7
    TEL-CST-104-18 104 457 (18") 42.6-93.7

     

    tombony

    1. tahan'ny fihenana tsara kokoa

    2. Mifanaraka amin'ny haben'ny tariby maro kokoa

    3. Fifangaroan'ny fingotra/silikônina miaramila mandroso mba hahazaka tontolo iainana sarotra

    4. Miaina tsara kokoa rehefa miaraka ny tariby

    5. Fe-potoana fitahirizana lava kokoa

    6. Fanoherana tsara kokoa ny Ozone sy ny UV


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay