| Fampahalalana fototra | |
| Vidiny Mitambatra | Mifototra amin'ny FOB shanghai ary mifototra amin'ny habetsahana |
| KEVITRA | Vy tsy misy harafesina/plastika |
| Size | 6.8mm sy 11.5mm |
| Fampiasana | Indostrian'ny fifandraisan-davitra |
| Logo | Azo pirintina araka ny fangatahan'ny mpanjifa |
| MOQ | 100pcs |
| Santionany & Fandoavana | |
| Fotoana santionany | 1-3 andro |
| Seranan-tsambo | Shanghai |
| Ora nanomezana | 5-10 andro |
| Fepetra fandoavam-bola | T/T; L/C; Western Union |
| Anisan'izany ny ampahany | Fehin-tady fantsona SS, fitaovana fampidirana ary visy famenoana ester mba hanovana sns. |
| Fitaovam-pitaterana | Amin'ny alalan'ny ranomasina avy any amin'ny seranan-tsambon'i Shanghai na amin'ny alalan'ny Express: DHL/UPS/Fedex sns |
| Ny hafa | |
| Tsy mahatratra ny MOQ | Tongasoa ihany koa mifandraisa aminay, afaka miresaka sy mamaha izany isika. |
| OEM/ODM | azo ekena |
Ampiasaina betsaka amin'ny fametrahana eny an-toerana ny "feeder clamps" mba hamehezana ireo tariby "feeder" coaxial RF amin'ny tilikambo fototra (BTS). Ny "feeder clamps" Telsto dia natao ho an'ny fametrahana BTS samihafa eny an-toerana sy karazana rafitra antenne. Vy tsy misy harafesina avo lenta sy plastika avo lenta no akora ampiasaina amin'ireto vokatra ireto.
*Isan-karazany ny fehikibo famahana vy tsy misy harafesina azo ampiasaina amin'ny fametahana ireo famahana.
*Vita amin'ny vy anti-asidra avo lenta.
*Plastika novaina ary tsy mora harafesina.
1. Habe: 1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8", na azo ampiasaina miaraka amin'ny fingotra grommet ho an'ny tariby habe samihafa malalaka
2.Mahatohitra ny taratra UV, Manoherana ny harafesina
3. Fahombiazana mekanika tsara
4. Mora sy haingana ny fametrahana sy fampiasana
Ireo tariby feeder clamps ho an'ny tariby RF coaxial dia ampiasaina amin'ireto vokatra manaraka ireto:
1. Tariby fifandraisan-davitra
2. Tariby fibre
3. Tariby koaksialy
4. Tariby mpamatsy
5. Tariby hibrida
6. Tariby miolikolika
7. Tariby malama
8. Tariby randrana
| Vokatra | Description | Laharana |
| Karazana tokana | Ho an'ny tariby 1/2", 1 fihodinana | TEL-FC-S-1x1/2 |
| Ho an'ny tariby 1/2", 2 fihodinana | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| Ho an'ny tariby 1/2", 3 fihodinana | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| Ho an'ny tariby 7/8", 1 fihodinana | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| Ho an'ny tariby 7/8", 2 fihodinana | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| Ho an'ny tariby 7/8", 3 fihodinana | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| Ho an'ny tariby 1-1/4", 1 fihodinana | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| Ho an'ny tariby 1-1/4", 2 fihodinana | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| Ho an'ny tariby 1-1/4", tariby 3 no ampiasaina | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| Ho an'ny tariby 1-5/8", 1 fihodinana | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| Ho an'ny tariby 1-5/8", 2 fihodinana | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| Ho an'ny tariby 1-5/8", tariby 3 no ampiasaina | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| Karazana roa sosona | Ho an'ny tariby 1/2", 2 fihodinana | TEL-FC-D-2x1/2 |
| Ho an'ny tariby 1/2", 4 fihodinana | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| Ho an'ny tariby 1/2", 6 fihodinana | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| Ho an'ny tariby 7/8", 2 fihodinana | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| Ho an'ny tariby 7/8", 4 fihodinana | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| Ho an'ny tariby 7/8", 6 fihodinana | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| Ho an'ny tariby 1-1/4", 2 fihodinana | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| Ho an'ny tariby 1-1/4", tariby 4 no ampiasaina | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| Ho an'ny tariby 1-1/4", 6 fihodinana | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| Ho an'ny tariby 1-5/8", 2 fihodinana | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| Ho an'ny tariby 1-5/8", 4 fihodinana | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| Ho an'ny tariby 1-5/8", 6 fihodinana | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. mari-pana avo: +75℃;
2. mari-pana ambany: -40℃;
3. fitsapana famafazana sira: 48 ora, Tsy misy harafesina