Fampahalalana fototra | |
Unite Price | Miorina amin'ny FOB shanghai ary miorina amin'ny habetsahana |
KEVITRA | Stainless vy/plastika |
Size | 6.8mm & 11.5mm |
Fampiasana | Indostria telecom |
Famantarana | Azo atao pirinty araka ny fangatahan'ny mpanjifa |
MOQ | 100pcs |
Santionany & fandoavam-bola | |
Fotoana santionany | 1-3 andro |
Port | Shanghai |
Ora nanomezana | 5-10 andro |
Fepetra fandoavam-bola | T/T;L/C;Western Union |
Anisan'izany ny ampahany | SS hose clamps, insert & fenoy ester visy mba hiova finoana sns. |
Fitaovam-pitaterana | Amin'ny ranomasina avy any Shanghai seranan-tsambo na amin'ny alalan'ny Express: DHL/UPS/Fedex sns |
Ny hafa | |
Tsy mahatratra MOQ | Tonga soa ihany koa hifandraisa aminay, afaka mifanakalo hevitra sy mamaha izany izahay. |
OEM/ODM | azo ekena |
Ny clamps feeder dia ampiasaina betsaka amin'ny fametrahana tranokala hanamboarana tariby mpanentana coaxial RF amin'ny tilikambo fototra (BTS).Ny clamps Telsto feeder dia natao ho an'ny fametrahana tranokala BTS sy karazana rafitra antena.Ny fitaovana amin'ireo vokatra ireo dia vy tsy misy dikany ary plastika avo lenta.
* Ny clamps feeder vy isan-karazany dia azo ampiharina amin'ny fanamboarana feeders.
* Vita amin'ny vy anti-asidra kalitao avo lenta.
* Plastika novaina ary tsy harafesina.
1. Habe: 1/4", 3/8", 1/2" S, 1/2", 7/8", 1-1/4", 1-5/8", na ampiasaina amin'ny fingotra grommet tariby samy hafa habe malalaka
2. Anti-UV, Anti-corrosive
3. Fampisehoana mekanika tsara
4.Quick sy mora ny mametraka sy miasa
Ny clamps cable feeder ho an'ny tariby RF coaxial dia ampiasaina amin'ny vokatra manaraka:
1. Telecom cable
2. Cable fibre
3. Cable coaxial
4. Cable feeder
5. Cable hybrid
6. Cable corrugated
7. Cable malama
8. Cable randrana
vokatra | Description | Fizarana No. |
Karazana tokana | Ho an'ny tariby 1/2", 1 run | TEL-FC-S-1x1/2 |
Ho an'ny tariby 1/2 ", 2 mandeha | TEL-FC-S-2x1/2 | |
Ho an'ny tariby 1/2 ", 3 mihazakazaka | TEL-FC-S-3x1/2 | |
Ho an'ny tariby 7/8", 1 run | TEL-FC-S-1x7/8 | |
Ho an'ny tariby 7/8", 2 mandeha | TEL-FC-S-2x7/8 | |
Ho an'ny tariby 7/8", 3 mandeha | TEL-FC-S-3x7/8 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4", 1 run | TEL-FC-S-1x5/4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4", 2 mandeha | TEL-FC-S-2x5/4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4", 3 mihazakazaka | TEL-FC-S-3x5/4 | |
Ho an'ny tariby 1-5/8", 1 run | TEL-FC-S-1x13/8 | |
Ho an'ny tariby 1-5/8", 2 mandeha | TEL-FC-S-2x13/8 | |
Ho an'ny tariby 1-5/8", 3 mandeha | TEL-FC-S-3x13/8 | |
Karazana roa | Ho an'ny tariby 1/2 ", 2 mandeha | TEL-FC-D-2x1/2 |
Ho an'ny tariby 1/2", 4 mandeha | TEL-FC-D-4x1/2 | |
Ho an'ny tariby 1/2", 6 mandeha | TEL-FC-D-6x1/2 | |
Ho an'ny tariby 7/8", 2 mandeha | TEL-FC-D-2x7/8 | |
Ho an'ny tariby 7/8", 4 mandeha | TEL-FC-D-4x7/8 | |
Ho an'ny tariby 7/8", 6 mandeha | TEL-FC-D-6x7/8 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4", 2 mandeha | TEL-FC-D-2x5/4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4", 4 mandeha | TEL-FC-D-4x5/4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4", 6 mihazakazaka | TEL-FC-D-6x5/4 | |
Ho an'ny tariby 1-5/8", 2 mandeha | TEL-FC-D-2x13/8 | |
Ho an'ny tariby 1-5/8", 4 mandeha | TEL-FC-D-4x13/8 | |
Ho an'ny tariby 1-5/8", 6 mandeha | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. mari-pana ambony: +75 ℃;
2. ambany mari-pana: -40 ℃;
3. fitsapana famafazana sira: 48h, Tsy misy Rustiness