Fampahalalana fototra | |
Vidiny mampiray | Base ao amin'ny fob shanghai sy ny fototry ny habetsahany |
KEVITRA | Stainless vy / plastika |
Size | 6.8mm & 11.5mm |
Fampiasana | Indostrian'ny Telecom |
Logo | Azo atao pirinty araka ny fangatahan'ny mpanjifa |
Moq | 100pcs |
Sampana & fandoavam-bola | |
Fotoana santionany | 1-3 andro |
Port | Shanghai |
Ora nanomezana | 5-10 andro |
Fepetra fandoavam-bola | T / T; L / C; Western Union |
Ao anatin'izany ny ampahany | SS Hose Clamps, Insert & Fenoy ny sarety ESTER hiova sns. |
Fitaovam-pitaterana | By ranomasina avy amin'ny seranan-tsambo Shanghai na amin'ny Express: DHL / UPS / FedEx sns |
Ny hafa | |
Tsy mahatratra moq | Mahasoa anao ihany koa ny fifandraisana aminay, afaka miresaka sy mamaha azy isika. |
OEM / odm | azo ekena |
Ny clamp feeder dia ampiasaina be dia be amin'ny fametrahana ny tranokala hanitsiana ny tariby mpiandry rf coaxial amin'ny tilikambo base (BTS). Telsto Feeder Clamps dia natao ho an'ny fametrahana ny tranokala BTS sy ny rafitra antenna. Ny akora ireo vokatra ireo dia avo lenta vy matevina sy plastika avo lenta.
* Mihatra amin'ny fanamboarana ireo mpiompy ny stainless vy.
* Vita amin'ny vy vy anti-asidra avo lenta.
* Plastika novaina sy tsy nanakorontana.
1.Size: 1/4 ", 3/8", 1/2 "s, 1/2", 7/8 ", 1-1 / 4", 1-5/28 ", na ampiasao amin'ny gorodona Grommet Ny tariby habe samihafa samihafa
2.anti-uv, anti-corrosive
3.Ny fampisehoana mekanika
4.quick sy mora mametraka sy miasa
Ny tariby tariby Feeder ho an'ny tariby RF Coaxial dia ampiasaina amin'ny vokatra manaraka:
1. tariby detelecom
2. Cable tariby
3Indro Cable
4.feeder tariby
5.hybrid tariby
6 ny tariby.corugated
7.Slabona
89 tariby
Vokatra | Description | Fizarana No. |
Karazana tokana | Ho an'ny tariby 1/2 ", 1 mihazakazaka | Tel-fc-S-1x1 / 2 |
Ho an'ny tariby 1/2, mihazakazaka 2 | Tel-fc-S-2x1 / 2 | |
Ho an'ny tariby 1/2 "dia mihazakazaka 3 | Tel-fc-s-3x1 / 2 | |
Ho an'ny tariby 7/8 ", 1 mihazakazaka | Tel-fc-S-1x7 / 8 | |
Ho an'ny tariby 7/8, mihazakazaka 2 | Tel-fc-S-2x7 / 8 | |
Ho an'ny tariby 7/8, mihazakazaka 3 | Tel-fc-S-3x7 / 8 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4 " | Tel-fc-S-1x5 / 4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4 "dia mihazakazaka 2 | Tel-fc-S-2x5 / 4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4 "dia mihazakazaka 3 | Tel-fc-s-3x5 / 4 | |
Ho an'ny tariby 1-5 / 8 ", 1 mihazakazaka | Tel-fc-s-1x13 / 8 | |
Ho an'ny tariby 1-5 / 8 "dia mihazakazaka 2 | Tel-fc-S-2x13 / 8 | |
Ho an'ny tariby 1-5 / 8 "dia mihazakazaka 3 | Tel-fc-S-3x13 / 8 | |
Type roa | Ho an'ny tariby 1/2, mihazakazaka 2 | Tel-fc-d-2x1 / 2 |
Ho an'ny tariby 1/2 "dia mihazakazaka 4 | Tel-fc-D-4x1 / 2 | |
Ho an'ny tariby 1/2 "dia mihazakazaka 6 | Tel-FC-D-6x1 / 2 | |
Ho an'ny tariby 7/8, mihazakazaka 2 | Tel-fc-D-2x7 / 8 | |
Ho an'ny tariby 7/8 "dia mihazakazaka 4 | Tel-fc-D-4x7 / 8 | |
Ho an'ny tariby 7/8 "dia mihazakazaka 6 | Tel-fc-D-6x7 / 8 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4 "dia mihazakazaka 2 | Tel-fc-d-2x5 / 4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4 "dia mihazakazaka 4 | Tel-fc-d-4x5 / 4 | |
Ho an'ny tariby 1-1 / 4 "dia mihazakazaka 6 | Tel-fc-D-6x5 / 4 | |
Ho an'ny tariby 1-5 / 8 "dia mihazakazaka 2 | Tel-fc-D-2x13 / 8 | |
Ho an'ny tariby 1-5 / 8 "dia mihazakazaka 4 | Tel-fc-D-4x13 / 8 | |
Ho an'ny tariby 1-5 / 8 "dia mihazakazaka 6 | Tel-fc-D-6x13 / 8 |
1. Ny hafanana avo: + 75 ℃;
2. Ny hafanana ambany: -40 ℃;
3. Fitsapana sira sira: 48h, tsy misy finiavana