1. Ireo toetra ireo dia mahazatra fa mety tsy mihatra amin'ny mpampindram-boky rehetra.
2. OEM sy ODM dia misy.
4.3-10 lahy / vavy Connector ho an'ny 1/2 "Cable RF Flexible | Tel-4310m / F.12-rfc |
4.3-10 lahy / vavy Connector ho an'ny 1/2 "Super Flexible RF Cable | Tel-4310m / F.12s-rfc |
4.3-10 lahy / vavy havanana zoro mety ho an'ny 1/2 "tariby rf | Tel-4310m / fa.12-rfc |
4.3-10 lahy sy vavy zoro havanana ho an'ny 1/2 "super haingam-peo rf | Tel-4310m / fa.12s-rfc |
4.3-10 lahy / vavy Connector ho an'ny tariby 3/8 | Tel-4310m / F.38s-rfc |
4.1-9.5 Mini Lehilahy Konjector Lehilahy ho an'ny tariby 3/8 "Superflex tariby | Tel-4195-3 / 8S-RFC |
460 | Tel-4310m / F.78-rfc |
4.3-10 lahy mpiray tsikombakomba amin'ny 1/4 "tariby superflexible | Tel-4310m.14s-rfc |
4.3-10 lahy mpampita lehilahy ho an'ny tariby LMR400 | Tel-4310m.lmr400-rfc |
Modely:Tel-4310Ma.12s-rfc
Description
460
Fitaovana sy plating | |
Centre Contact | BRASS / Plating volafotsy |
Insulator | PTFE |
Vondrona vatana & ivelany | Brass / Alloy plastika miaraka amin'i Tri-Alloy |
Gasket | Fitaovana silika |
Toetran'ny herinaratra | |
Fananana toetra mampiavaka | 50 ohm |
Sehatra Frequency | DC ~ 6 GHz |
Fanoherana ny insulation | ≥5000mω |
Tanjaka dielectric | ≥2500 v rms |
Ny fanoherana fifandraisana afovoany | ≤1.0mω |
Fanoherana ny fifandraisana ivelany | ≤1.0 mω |
Fatiantoka fampidirana | ≤0.15db |
Vswr | ≤1.15@3.0GHz |
Sehatra Suhu | -40 ~ 85 ℃ |
Tsy tantera-drano | IP67 |
Ny torolàlana fametrahana ao amin'ny N na 7/16 na 4310 1/2 "tariby saro-pady
Ny firafitry ny mpampita: (Fig1)
A. eo anoloana
B. Back nut
C. Gasket
Ny refy fanesorana dia aseho amin'ny diagram (Sary2), tokony handoa ny saina rehefa esorina:
1. Ny fiafaran'ny fifampiraharahan'ny mpitondratena anatiny dia tokony hofangaroina.
2. Esory ny loto toy ny habe varahina sy burr eo amin'ny faran'ny faran'ny tariby.
Fivoriambe ny ampahany tombo-kase: Mametaka ny ampahany amin'ny famehezana ao amin'ny Cremorter of the Cable araka ny asehon'ny diagram (Fig3).
Fivoriambe ny voanjo (Fig3).
Atambatra ny eo anoloana sy miverina amin'ny alàlan'ny fanakorontanana araka ny asehon'ny diagram (aviavy (5)
1. Alohan'ny hikorontan-tsaina, smear ny sosona mavokely ao anaty o-peratra.
2. Tazano ny lamosina ary ny tariby tsy mihetsika, mivezivezy amin'ny vatan'ny akorandriaka lehibe amin'ny vatan'ny akorandriaka. Mametaka ny vatan'ny akorandriaka lehibe amin'ny vatan'ny akorandriaka amin'ny alàlan'ny ranon-trondro. Vita ny fivoriambe.